26 Refueling tanks - Заправочные емкости — различия между версиями
(Новая страница: «= Заправочные емкости = == CHRYSLER PACIFICA → 3.5 V6 SOHC (с 2004г.) == '''Хладагент кондиционера:''' ( 0.7KG ) - [R-…») |
(→Заправочные емкости) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Заправочные емкости = | = Заправочные емкости = | ||
+ | [[Файл:Photo 2019-07-13 07-06-50.jpg|без|мини]] | ||
− | == CHRYSLER PACIFICA → 3.5 V6 SOHC | + | == CHRYSLER PACIFICA → 3.5 V6 SOHC == |
'''Хладагент кондиционера:''' ( 0.7KG ) - [R-134a] | '''Хладагент кондиционера:''' ( 0.7KG ) - [R-134a] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''АКПП:''' | '''АКПП:''' | ||
+ | * Полный объем (9.2L ) - [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или Automatic Transmission Fluid Plus 4 Type 9602] - при замене масла - (3.8L) | ||
+ | '''Тормозной контур:''' | ||
+ | * Заполнить до линии на резервуаре [DOT 4 Brake Fluid] | ||
+ | '''Дифференциал:''' | ||
+ | * AWD - ( 0.7L ) [API - GL-5, SAE 75W-90] | ||
+ | '''Система охлаждения двигателя:''' | ||
+ | * (9.9L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent | ||
+ | '''Масло в ДВС:''' | ||
+ | * ( 5.2L ) - [API - SAE 10W-30] | ||
+ | '''Топливный бак:''' ( 87.1L ) | ||
− | + | '''Рулевая рейка:''' | |
+ | * ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent] | ||
− | + | == CHRYSLER PACIFICA → 3.8 V6 OHV == | |
+ | '''Хладагент кондиционера:''' ( 0.7KG ) - [R-134a] | ||
+ | '''АКПП:''' | ||
+ | * Trans Mfr CD 41TE/VLP ( 3.8L ) - [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 9.2L ) | ||
+ | * Trans Mfr CD 62TE ( 5.2L )- [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 8.5L ) | ||
'''Тормозной контур:''' | '''Тормозной контур:''' | ||
+ | * Заполнить до линии на резервуаре [DOT 4 Brake Fluid] | ||
+ | '''Дифференциал:''' | ||
+ | * AWD - ( 0.7L ) [API - GL-5, SAE 75W-90] | ||
+ | '''Система охлаждения двигателя:''' | ||
+ | * (9.9L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent | ||
+ | '''Масло в ДВС:''' | ||
+ | * ( 4.7L ) - [API - SAE 5W-20] | ||
+ | '''Топливный бак:''' ( 87.1L ) | ||
− | + | '''Рулевая рейка:''' | |
+ | * ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent] | ||
+ | '''Раздаточная коробка:''' | ||
+ | * Power Transfer Unit (PTU) - ( 0.8L ) [API - GL-5, SAE 75W-90 Gear Oil] | ||
− | + | == CHRYSLER PACIFICA → 4.0 V6 SOHC == | |
− | + | '''Хладагент кондиционера''': ( 0.7KG ) - [R-134a] | |
+ | '''АКПП:''' | ||
+ | * Trans Mfr CD 41TE/VLP ( 3.8L ) - [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 9.2L ) | ||
+ | * Trans Mfr CD 62TE ( 5.2L )- [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 8.5L ) | ||
+ | '''Тормозной контур:''' | ||
+ | * Заполнить до линии на резервуаре [DOT 4 Brake Fluid] | ||
+ | '''Дифференциал''': | ||
+ | * AWD - ( 0.7L ) [API - GL-5, SAE 75W-90] | ||
'''Система охлаждения двигателя:''' | '''Система охлаждения двигателя:''' | ||
− | + | * (13.8L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent | |
− | (13.8L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent | ||
− | |||
'''Масло в ДВС:''' | '''Масло в ДВС:''' | ||
− | + | * ( 5.2L ) - [API - SAE 10W-30] | |
− | ( 5.2L ) - [API - SAE 10W-30] | ||
− | |||
'''Топливный бак:''' ( 87.1L ) | '''Топливный бак:''' ( 87.1L ) | ||
'''Рулевая рейка''' | '''Рулевая рейка''' | ||
− | + | * ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent] | |
− | ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent] | ||
− | |||
'''Раздаточная коробка''' | '''Раздаточная коробка''' | ||
− | + | * Power Transfer Unit (PTU) - ( 0.8L ) [API - GL-5, SAE 75W-90 Gear Oil] | |
− | Power Transfer Unit (PTU) - ( 0.8L ) [API - GL-5, SAE 75W-90 Gear Oil] |
Текущая версия на 04:42, 13 июля 2019
Содержание
Заправочные емкости
CHRYSLER PACIFICA → 3.5 V6 SOHC
Хладагент кондиционера: ( 0.7KG ) - [R-134a]
АКПП:
- Полный объем (9.2L ) - [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или Automatic Transmission Fluid Plus 4 Type 9602] - при замене масла - (3.8L)
Тормозной контур:
- Заполнить до линии на резервуаре [DOT 4 Brake Fluid]
Дифференциал:
- AWD - ( 0.7L ) [API - GL-5, SAE 75W-90]
Система охлаждения двигателя:
- (9.9L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent
Масло в ДВС:
- ( 5.2L ) - [API - SAE 10W-30]
Топливный бак: ( 87.1L )
Рулевая рейка:
- ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent]
CHRYSLER PACIFICA → 3.8 V6 OHV
Хладагент кондиционера: ( 0.7KG ) - [R-134a]
АКПП:
- Trans Mfr CD 41TE/VLP ( 3.8L ) - [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 9.2L )
- Trans Mfr CD 62TE ( 5.2L )- [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 8.5L )
Тормозной контур:
- Заполнить до линии на резервуаре [DOT 4 Brake Fluid]
Дифференциал:
- AWD - ( 0.7L ) [API - GL-5, SAE 75W-90]
Система охлаждения двигателя:
- (9.9L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent
Масло в ДВС:
- ( 4.7L ) - [API - SAE 5W-20]
Топливный бак: ( 87.1L )
Рулевая рейка:
- ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent]
Раздаточная коробка:
- Power Transfer Unit (PTU) - ( 0.8L ) [API - GL-5, SAE 75W-90 Gear Oil]
CHRYSLER PACIFICA → 4.0 V6 SOHC
Хладагент кондиционера: ( 0.7KG ) - [R-134a]
АКПП:
- Trans Mfr CD 41TE/VLP ( 3.8L ) - [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 9.2L )
- Trans Mfr CD 62TE ( 5.2L )- [Automatic Transmission Fluid Plus 4 или эквивалент] Полный объем ( 8.5L )
Тормозной контур:
- Заполнить до линии на резервуаре [DOT 4 Brake Fluid]
Дифференциал:
- AWD - ( 0.7L ) [API - GL-5, SAE 75W-90]
Система охлаждения двигателя:
- (13.8L) MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) or equivalent
Масло в ДВС:
- ( 5.2L ) - [API - SAE 10W-30]
Топливный бак: ( 87.1L )
Рулевая рейка
- ( 1.2L ) [Automatic Transmission Fluid Plus 4 or equivalent]
Раздаточная коробка
- Power Transfer Unit (PTU) - ( 0.8L ) [API - GL-5, SAE 75W-90 Gear Oil]