2 Suspension - Подвеска — различия между версиями
Denis (обсуждение | вклад) (→Амортизаторы) |
Denis (обсуждение | вклад) (→Передняя подвеска) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Передняя подвеска == | == Передняя подвеска == | ||
− | === Стабилизатор поперечной устойчивости === | + | === Моменты затяжки === |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |'''DESCRIPTION''' | ||
+ | |'''N·m''' | ||
+ | |'''Ft. Lbs.''' | ||
+ | |'''In. Lbs.''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Гайка шаровой опоры | ||
+ | |Ball Joint Nut | ||
+ | |81 + | ||
+ | |||
+ | 90° | ||
+ | |||
+ | turn | ||
+ | |60 + | ||
+ | |||
+ | 90° | ||
+ | |||
+ | turn | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Болты крепления суппорта | ||
+ | |Brake Caliper Adapter Mounting Bolts | ||
+ | |169 | ||
+ | |125 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Болты опор двигателя | ||
+ | |Engine Cradle Mounting Bolts | ||
+ | |163 | ||
+ | |120 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Болты крепления ступицы | ||
+ | |Hub And Bearing Mounting Bolts | ||
+ | |65 | ||
+ | |45 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Ступичная гайка | ||
+ | |Hub And Bearing Axle Hub Nut | ||
+ | |244 | ||
+ | |180 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Болты нижнего рычага | ||
+ | |Lower Control Arm Frame Bolts | ||
+ | |163 | ||
+ | |120 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Болты крепления кронштейнов | ||
+ | сайленблоков стабилизатора | ||
+ | |Stabilizer Bar Cushion Retainer Bolts | ||
+ | |54 | ||
+ | |40 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Болты стоек стабилизатора | ||
+ | |Stabilizer Bar Link Nuts | ||
+ | |88 | ||
+ | |65 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Strut Body/Tower Mounting Nuts | ||
+ | |28 | ||
+ | |21 | ||
+ | |250 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Strut Clevis-to-Knuckle Nuts | ||
+ | |88 + | ||
+ | |||
+ | 90° | ||
+ | |||
+ | turn | ||
+ | |65 + | ||
+ | |||
+ | 90° | ||
+ | |||
+ | turn | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Strut Shaft Nut | ||
+ | |100 | ||
+ | |75 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Гайка регулировочная на тяге | ||
+ | |Tie Rod Adjuster Jam Nut | ||
+ | |75 | ||
+ | |55 | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Гайка шарнира рулевой тяги | ||
+ | |Tie Rod Steering Arm Nut | ||
+ | |47 + | ||
+ | |||
+ | 180° | ||
+ | |||
+ | turn | ||
+ | |35 + | ||
+ | |||
+ | 180° | ||
+ | |||
+ | turn | ||
+ | |— | ||
+ | |- | ||
+ | |Гайка крепления колеса | ||
+ | |Wheel Mounting (Lug) Nuts | ||
+ | |135 | ||
+ | |100 | ||
+ | |— | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Стабилизатор поперечной устойчивости === | ||
==== Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости: ==== | ==== Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости: ==== |
Версия 10:54, 16 ноября 2018
Содержание
- 1 Для тюнингаторов подвески штатное расстояние от земли до края арки:
- 2 Передняя подвеска
- 3 Задняя подвеска
Для тюнингаторов подвески штатное расстояние от земли до края арки:
Источник - встроенная программа в стенд развала-схождения (не помню кто сказал, но спасибо)
Передняя подвеска
Моменты затяжки
DESCRIPTION | N·m | Ft. Lbs. | In. Lbs. | |
Гайка шаровой опоры | Ball Joint Nut | 81 +
90° turn |
60 +
90° turn |
— |
Болты крепления суппорта | Brake Caliper Adapter Mounting Bolts | 169 | 125 | — |
Болты опор двигателя | Engine Cradle Mounting Bolts | 163 | 120 | — |
Болты крепления ступицы | Hub And Bearing Mounting Bolts | 65 | 45 | — |
Ступичная гайка | Hub And Bearing Axle Hub Nut | 244 | 180 | — |
Болты нижнего рычага | Lower Control Arm Frame Bolts | 163 | 120 | — |
Болты крепления кронштейнов
сайленблоков стабилизатора |
Stabilizer Bar Cushion Retainer Bolts | 54 | 40 | — |
Болты стоек стабилизатора | Stabilizer Bar Link Nuts | 88 | 65 | — |
Strut Body/Tower Mounting Nuts | 28 | 21 | 250 | |
Strut Clevis-to-Knuckle Nuts | 88 +
90° turn |
65 +
90° turn |
— | |
Strut Shaft Nut | 100 | 75 | — | |
Гайка регулировочная на тяге | Tie Rod Adjuster Jam Nut | 75 | 55 | — |
Гайка шарнира рулевой тяги | Tie Rod Steering Arm Nut | 47 +
180° turn |
35 +
180° turn |
— |
Гайка крепления колеса | Wheel Mounting (Lug) Nuts | 135 | 100 | — |
Стабилизатор поперечной устойчивости
Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости:
Код детали | Кол-во | Производитель | Рекомендации | . |
---|---|---|---|---|
04743 669AС | 2 | Оригинал | ||
28727 01 | Lemforder | Александр Дубов | ||
09110017 | BAW | Александр Дубов | ||
26OP1005 | AS METAL | Александр Дубов | ||
CR3902S | VTR | Александр Дубов | ||
NL073 | Нет износа | полиуретан - Александр Дубов | ||
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости:
36 CUSHION SWAY ELIMINATOR
Код детали | Кол-во | Производитель | Рекомендации | . |
---|---|---|---|---|
04743 163AB | 2 | Оригинал | ||
PSE2621 | PATRON | |||
CR1403R | VTR | |||
CR1403RP | VTR | |||
CRSB-PACF | Febest | |||
09-0056 | X5 RESOURCE | полиуретан | ||
35-01-3168 | Точка опоры | полиурентан |
Увеличение клиренса путем установки проставок под пружины
Чертеж проставки для изготовления: (Спасибо eddha)
Также понадобятся удлиненные шпильки крепления. (Не берите в Метизах, поищите хорошие)
Амортизаторы
1 DAMPER STRUT
Код детали | Производитель | Рекомендации | . |
---|---|---|---|
05134 535AA | Оригинал | ||
05103 294AA | Оригинал | ||
339088 | KAYABA | ||
72130 | Monroe |
Опорный подшипник и опора стойки
Опора стойки замена VTR CR6006M (Спасибо Вова Mobs2 Омск)
Спасибо Леонид ЕжовЧертежи болванок вместо сайлентов:
Спасибо - Андрей с форума Pacifica Club.
Задние амортизаторы и пружины
Вариант Алексея (ТехРаздел) - Пружины и стойки от Тойоты
Номер пружин | C4T-61881H |
Номера амортизаторов Tokiko/Toyota | 48531-60702 |
или | Е4110 для европейского рынка
Е4109 для японцев |
Еще варианты стоек (Игорь - Минск)
1 SHOCK ABSORBER SUSPENSION
Код детали | Кол-во | Производитель | Рекомендации | . |
---|---|---|---|---|
04725 865AA | 2 | CHRYSLER (FWD) | ||
04766 854AB | 2 | CHRYSLER (AWD) | ||
P04895513AC | SACHS | |||
04854510AB | ||||
444224 | SACHS | |||
40212 | Monroe | |||
241-44780 | Bilstein |
Задняя подвеска
Сломанный продольный рычаг на сервисе - замена от Mercedes
Оригинал 04743244AB
Замена Mercedes A2303502006
Задние рычаги - альтернативные решения - все сайлентблоки
История по заменам сайлентблоков в задних рычагах: (Спасибо andre19762008 с D2)
FEBEST | VTR |
---|---|
И так номера сайлентблоков от Febest или VTR
Сайлентблок рычага задней подвески CRAB-033 CR0209R 4шт Сайлентблок рычага задней подвески, внутренний CRAB-034 CR0210R 2шт Сайлентблок рычага задней подвески, наружный CRAB-035 CR0211R 2шт Сайлентблок нижней поперечной тяги задней подвески BZAB-029 CR0602R 4шт Сайлентблок поперечной тяги задней подвески BZAB-012 CR0603R 4шт И плавающий салейнтблок 10747 01 (34756 01) — Lemforder 2шт |
Вариант с размерами для подбора/изготовления:
Спасибо Михаил Тамбов.
Развальные болты задней подвески
Оригинал - Chrysler 6500614
Замена К7151 Moog или еще кто-то